Терминал сбора данных Caribe PL-45L 2D + бесплатное ПО для инвентаризации, прихода, отпуска товара
Доставка за 1-2 дня!
* минимальный заказ 500 гривен
- В отделение Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз
- Оплата на расчетный счет для юридических лиц с НДС
- Оплата на расчетный счет для физических лиц и ФЛП
- Наличными при получении (наложенный платеж)
- Онлайн-оплата (картой, или Apple Pay, Google Pay)
- Покупка частями Monobank
- Оплата частями ПриватБанк
📱 (098) 101-08-05
📱 (097) 828-05-95
📱 (099) 248-99-40
📱 (093) 834-38-81
| Процессор: | ARM Cortex-A53 (1,3 ГГц), 64 бит, Quad-core |
| Операционная система: | Android 7.1 |
| Память: | 2 Гбайт RAM; 16 Гбайт Flash ROM |
| Слоты расширения: | Порт micro SD TF (макс. до 32 ГБ) |
| Дисплей: | 4.5" IPS 480 х 854 пикселей с многоточечным сенсорным емкостным экраном |
| Клавиатура: | 29 силиконовых клавиш. Режим ввода: стандартный стилус, рукописный ввод, сенсорный ввод или ввод с клавиатуры |
| Программное обеспечение: | Scan manager |
| Параметры сканера: | 1D Лазерный (Symbol 955), 1D Лазерный (Honeywell N4313), 1D Лазерный (Mindeo U966), 2D Imager (Honeywell N6603), 2D Imager (Honeywell N3096) |
| Тип штрих-кодов: | 1D: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS; 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet |
| Камера: | 8-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой |
| Интерфейс подключения: | USB типа C |
| Bluetooth: | Поддержка Bluetooth 2.0 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS, расстояние передачи 5 - 10 м |
| Wi-Fi: | Поддержка протокола IEEE802.11a/b/g/n, требуется эффективное покрытие сигнала беспроводной локальной сети |
| 2G: | GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| 3G: | WCDMA: B1, B2, B5, B7, B8 |
| 4G: | TDD-LTE (B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B3) |
| GPS: | Поддержка A-GPS |
| Пылевлагозащита: | IP66 |
| Ударопрочность: | Падения: 6 сторон выдерживают удар с высоты 1,5 м на цементный пол в диапазоне рабочих температур; Удары: 1000 раз / 0,5 м, удары с 6 сторон контактной площадки |
| Аккумулятор: | Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 4200 мАч |
| Рабочая температура: | -20°C - +55°C |
| Температура хранения: | -25°C - +70°C |
| Влажность (без конденсата): | 5% - 95% (без конденсации) |
| Вес (г): | <500 г |
| Габариты (мм): | 166 x 77,5 x 22 мм |
| Цвет: | Черный |
| Аксессуары (заказываются дополнительно): | Аккумулятор (4200 мАч Li-ion), Коммуникационно-зарядная подставка |
| Аудио: | Динамик: 8 Ом, 1 Вт |
| Слот для SIM карты: | SIM card |
| Производитель: | Caribe (Китай) |
| Комплект поставки: | Терминал, Адаптер переменного/постоянного тока, Сетевой штекер, Стандартный аккумулятор, Стилус и шнурок, Ремешок для руки |
| Аксессуары (заказываются дополнительно): | Аккумулятор (4200 мАч), Коммуникационно-зарядная подставка, Коммуникационно-зарядная подставка (Ethernet), Четырехслотовая зарядка для АКБ с БП, Четырехслотовая зарядка для ТСД с БП, Пистолетная рукоятка |
| Аудио: | Поддержка VoIP, Два встроенных микрофона (шумоподавление), Динамик, Поддержка безпроводной гарнитуры через Bluetooth |
| Слот для SIM карты: | 1 Micro SIM слот |
| Производитель: | Point Mobile (Южная Корея) |
Модельный ряд:
Разобрать плюсы и минусы товара используя ИИ
Терминал сбора данных Urovo CT48/CT48-SU3S12E4030-M/Android 12.0/2D Imager Urovo SE2030 (Soft Decode)/Bluetooth 5.0/Wi-Fi 2.4G/5G LTE) / GPS / NFC / 13.0 MP (rear camera) / 2.0 MP (front camera) / RAM 2 GB / ROM 32 GB / Octa-core 2.0GHz (MTK) / 4.0" / 400 x 800 / 26 клавиши / 5000 mAh / 252 г / IP 65
Сканер: 1D Лазерный, 1D Linear Imager
Операционная система: CipherLAB-OS
Память: 2 МБайт Flash, 2 или 4 МБайт RAM
Интерфейс: IrDA
Терминал сбора данных Sunmi L2s Scanner, Android 12, стандартная батарея 5000 мАч – переменного типа, Четырехъядерный процессор MTK8768 Quad-core Processor 2.0GHz с тактовой частотой 2,0 ГГц с 3 ГБ флеш/32 Поддержка Sim карт мобильных операторов. Встроенный сканер по выбору читает 1D и 2D штрих-коды.
Терминал сбора данных iData K8 – это высокопроизводительное устройство, разработанное для эффективной работы в сложных условиях крупных складов, производственных предприятий, логистических центров и розничных сетей. Он сочетает мощные технические характеристики, надежную защиту и эргономичный дизайн, что делает его незаменимым инструментом для автоматизации бизнес-процессов.
Newland N7-W4-S2 Cachalot Pro – это современный, высокопроизводительный терминал сбора данных, разработанный для автоматизации бизнес-процессов в сфере логистики, торговли, складского учета, курьерских сервисов и промышленности. Благодаря сочетанию мощной аппаратной начинки, удобного дизайна и прочного корпуса, устройство обеспечивает быстрое, стабильное и точное считывание данных в любых условиях.