Термінал збору даних Caribe ТЗД PL-40 New 2D + безкоштовне ПЗ для інвентаризації, приходу, відвантаження товару
Доставка за 1-2 дні!
* мінімальне замовлення 500 гривень
- У відділення Нової пошти
- Кур'єром Нової Пошти
- Самовивіз
- Оплата на розрахунковий рахунок для юридичних осіб з ПДВ
- Оплата на розрахунковий рахунок для фізичних осіб та ФОП
- Готівкою при отриманні (накладений платіж)
- Онлайн-оплата (картою, або Apple Pay, Google Pay)
- Покупка частинами Monobank
- Оплата частинами ПриватБанк
📱 (098) 101-08-05
📱 (097) 828-05-95
📱 (099) 248-99-40
📱 (093) 834-38-81
| Процесор: | ARM Cortex-A53 (1,5 ГГЦ), Quad-Core |
| Операційна система: | Android 8.1 |
| Пам'ять: | 2 Гбайт DDR4 RAM; 16 Гбайт ROM |
| Слоти розширення: | Порт Micro SD/TF (макс. до 64 Гбайт) |
| Дисплей: | 4.0" міцний сенсорний екран з імітаційним склом QVGA, 480 х 800 пікселів, 16,7 млн кольорів |
| Додаткова індикація: | 2 Індикатор батареї, Вібродзвінок |
| Клавіатура: | 3 шт. клавіатура TP+5 шт. клавіатура по обидва боки + цифрова клавіатура |
| Програмне забезпечення: | Scan manager |
| Параметри сканера: | 1D Лазерний (Honeywell N4313), 2D Imager (Honeywell N3603), 2D Imager (Mindeo MD5600) |
| Тип штрих-кодів: | 1D: Code 39, Codabar, Code 128, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, MSI, EAN-128, ISBN/ISSN; 2D: PDF417, QR Code(QR1, QR2, Micro QR), Data Matrix, GS1-DataBarTM(RSS-Limited, RSS-14, RSS-14 Stacked, RSS-Expand) |
| Камера: | 13 МП, фронтальна камера 5 МП (опціонально, автоматичне фокусування) |
| Інтерфейс підключення: | USB Type-C, інтерфейс зарядного пристрою |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.1 |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, підтримка: 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| 2G: | GSM (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| 3G: | WCDMA |
| 4G: | FDD-LTE |
| GPS: | Підтримка GPS, Beidou |
| Датчик: | Компас |
| Пилловологозахист: | IP66 |
| Удароміцність: | 6 сторін витримують удари з висоти 1,5 м на цементну підлогу в діапазоні робочих температур |
| Акумулятор: | Літій-полімерний акумулятор 3,8 В, 4100 мАг |
| Робоча температура: | -20°C - +50°C |
| Температура зберігання: | -40°C - +70°C |
| Вологість (без конденсату): | 5% - 95% (без конденсації) |
| Вага (г): | 260 г |
| Габарити (мм): | 152 х 74 х 17 мм |
| Колір: | чорний |
| Комплект поставки: | Термінал, Сумка для пристрою, Кабель для заряджання, Адаптер для пристрою, Захисна плівка, Керівництво |
| Аксесуари (замовляються додатково): | Акумулятор (4100 мАг Li-ion), Комунікаційно-зарядна підставка |
| Аудіо: | Спікер, мікрофон, навушники. Підтримка голосового мобільного дзвінка HD. Гучний динамік 90 дБ |
| Слот для SIM картки: | Слот для картки Micro SIM |
| Виробник: | Caribe (Китай) |
Розібрати плюси і мінуси товару використовуючи ШІ
Сканер: 2D Imager
Операційна система: Android 9.0
Пам'ять: 16 ГБайт Flash, 2 ГБайт RAM
Інтерфейс: USB+Bluetooth+Wi-Fi+4G+GPS+NFC; RFID
Термінал збору даних Lecom T80 – це сучасний, високопродуктивний пристрій, створений для автоматизації бізнес-процесів і підвищення ефективності роботи на складах, у торгових точках, логістичних компаніях та багатьох інших галузях. Завдяки своїй надійності, ергономічному дизайну і широкому функціоналу, Lecom T80 є ідеальним вибором для тих, хто прагне автоматизувати облік і оптимізувати управління ресурсами.
Термінал збору даних Lecom N40A 2D Android 10 – це сучасний мобільний пристрій, розроблений для оптимізації бізнес-процесів, автоматизації обліку та підвищення ефективності роботи в складних умовах. Завдяки передовим технологіям, зручному дизайну та високій продуктивності, Lecom N40A стане незамінним інструментом для складів, торгових мереж, логістичних компаній та виробничих підприємств.
Термінал збору даних Sunmi L2s Pro, Android 12, стандартна батарея 5000 мАг – змінного типу, Чотирьохядерний процесор MTK8768 Quad-core Processor 2.0GHz з тактовою частотою 2,0 ГГц з 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ флеш-пам'яті та NFC зчитувачем. Підтримка Sim карт мобільних операторів. Вбудований сканер на вибір читає 1D і 2D штрих-коди.